Preisbarometer Marburg
Stand 30.10.2026 · Preise von 227 der 299 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
103 €
Median je Nacht unter der Woche
105 €
Median je Nacht am Wochenende
84–132 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 103 € | 105 € | 84–132 € | 36 |
| 28.10.2026 | 105 € | 107 € | 86–137 € | 36 |
| 06.10.2026 | 107 € | 110 € | 86–138 € | 34 |
| 02.10.2026 | 118 € | 118 € | 88–151 € | 32 |
| 30.09.2026 | 111 € | 109 € | 81–158 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 227 der 299 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.