Preisbarometer Kotzenbüll
Stand 30.10.2026 · Preise von 665 der 740 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
177 €
Median je Nacht unter der Woche
182 €
Median je Nacht am Wochenende
135–249 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 177 € | 182 € | 135–249 € | 36 |
| 26.10.2026 | 175 € | 179 € | 133–235 € | 32 |
| 04.10.2026 | 180 € | 184 € | 133–250 € | 36 |
| 02.10.2026 | 210 € | 201 € | 151–304 € | 26 |
| 29.09.2026 | 175 € | 180 € | 128–249 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 665 der 740 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.