Preisbarometer Korb
Stand 29.10.2026 · Preise von 995 der 1.103 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
115 €
Median je Nacht unter der Woche
120 €
Median je Nacht am Wochenende
88–158 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 115 € | 120 € | 88–158 € | 32 |
| 28.10.2026 | 115 € | 121 € | 88–159 € | 32 |
| 26.10.2026 | 116 € | 124 € | 90–161 € | 32 |
| 06.10.2026 | 114 € | 120 € | 86–154 € | 48 |
| 04.10.2026 | 114 € | 120 € | 88–157 € | 36 |
| 30.09.2026 | 103 € | 111 € | 85–148 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 995 der 1.103 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.