Preisbarometer Koblenz

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.065 der 1.198 Unterkünfte im Umkreis von 12 km · 36 beobachtete Nächte

113 €

Median je Nacht unter der Woche

121 €

Median je Nacht am Wochenende

91–157 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026113 €121 €91–157 €36
29.10.2026113 €121 €92–158 €32
26.10.2026115 €121 €93–161 €36
20.10.2026114 €123 €93–162 €32
06.10.2026116 €120 €92–153 €50
02.10.2026114 €123 €92–162 €38
30.09.2026114 €124 €92–159 €32
29.09.2026115 €125 €95–162 €24
22.09.2026116 €125 €96–162 €24
17.09.2026122 €127 €97–162 €13

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.065 der 1.198 Unterkünfte im Umkreis von 12 km.

Zur Ortsseite Koblenz →