Preisbarometer Kettig

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.219 der 1.367 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

113 €

Median je Nacht unter der Woche

122 €

Median je Nacht am Wochenende

90–157 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026113 €122 €90–157 €36
29.10.2026114 €123 €90–157 €32
28.10.2026115 €125 €92–162 €36
26.10.2026116 €124 €92–162 €36
22.10.2026115 €124 €93–163 €32
20.10.2026115 €125 €93–164 €32
06.10.2026116 €120 €91–154 €50
04.10.2026115 €125 €91–163 €38
02.10.2026115 €125 €92–161 €38
30.09.2026116 €126 €92–159 €32
29.09.2026116 €126 €96–164 €24

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.219 der 1.367 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Kettig →