Preisbarometer Karlsruhe
Stand 30.10.2026 · Preise von 579 der 622 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
99 €
Median je Nacht unter der Woche
103 €
Median je Nacht am Wochenende
75–138 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 99 € | 103 € | 75–138 € | 36 |
| 29.10.2026 | 102 € | 104 € | 76–141 € | 32 |
| 28.10.2026 | 103 € | 105 € | 76–141 € | 32 |
| 26.10.2026 | 104 € | 108 € | 76–144 € | 32 |
| 06.10.2026 | 103 € | 105 € | 76–138 € | 48 |
| 04.10.2026 | 104 € | 106 € | 77–141 € | 36 |
| 02.10.2026 | 97 € | 98 € | 75–115 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 579 der 622 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.