Preisbarometer Kammerstein
Stand 30.10.2026 · Preise von 468 der 490 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
126 €
Median je Nacht unter der Woche
130 €
Median je Nacht am Wochenende
98–181 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 126 € | 130 € | 98–181 € | 36 |
| 29.10.2026 | 125 € | 130 € | 99–182 € | 32 |
| 06.10.2026 | 128 € | 130 € | 99–181 € | 48 |
| 04.10.2026 | 126 € | 130 € | 98–183 € | 36 |
| 02.10.2026 | 124 € | 126 € | 100–178 € | 32 |
| 30.09.2026 | 125 € | 129 € | 103–187 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 468 der 490 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.