Preisbarometer Kammerforst

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.047 der 1.160 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

110 €

Median je Nacht unter der Woche

117 €

Median je Nacht am Wochenende

88–143 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026110 €117 €88–143 €36
29.10.2026112 €120 €89–149 €32
26.10.2026115 €122 €91–158 €36
20.10.2026115 €124 €92–159 €32
06.10.2026115 €109 €90–145 €50
02.10.2026113 €120 €90–150 €38
30.09.2026114 €121 €91–154 €32
29.09.2026116 €126 €95–163 €24
22.09.2026117 €127 €96–164 €24

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.047 der 1.160 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Kammerforst →