Preisbarometer Isenburg
Stand 30.10.2026 · Preise von 997 der 1.113 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
110 €
Median je Nacht unter der Woche
116 €
Median je Nacht am Wochenende
87–141 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 110 € | 116 € | 87–141 € | 36 |
| 29.10.2026 | 111 € | 119 € | 88–146 € | 32 |
| 26.10.2026 | 115 € | 124 € | 90–159 € | 36 |
| 22.10.2026 | 116 € | 124 € | 91–161 € | 32 |
| 20.10.2026 | 116 € | 124 € | 91–161 € | 32 |
| 06.10.2026 | 116 € | 108 € | 89–146 € | 50 |
| 02.10.2026 | 113 € | 120 € | 90–150 € | 38 |
| 30.09.2026 | 113 € | 120 € | 91–154 € | 32 |
| 29.09.2026 | 116 € | 127 € | 96–165 € | 24 |
| 24.09.2026 | 118 € | 128 € | 96–165 € | 24 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 997 der 1.113 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.