Preisbarometer Immenstedt
Stand 29.10.2026 · Preise von 186 der 200 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
118 €
Median je Nacht unter der Woche
122 €
Median je Nacht am Wochenende
90–165 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 118 € | 122 € | 90–165 € | 32 |
| 26.10.2026 | 117 € | 122 € | 89–166 € | 32 |
| 06.10.2026 | 120 € | 121 € | 91–161 € | 36 |
| 04.10.2026 | 120 € | 120 € | 91–159 € | 36 |
| 02.10.2026 | 130 € | 129 € | 96–167 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 186 der 200 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.