Preisbarometer Immenstedt
Stand 28.10.2026 · Preise von 357 der 385 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
161 €
Median je Nacht unter der Woche
173 €
Median je Nacht am Wochenende
116–224 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 161 € | 173 € | 116–224 € | 32 |
| 26.10.2026 | 170 € | 179 € | 116–227 € | 32 |
| 06.10.2026 | 175 € | 179 € | 119–229 € | 36 |
| 04.10.2026 | 179 € | 182 € | 121–230 € | 36 |
| 30.09.2026 | 156 € | 158 € | 111–224 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 357 der 385 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.