Preisbarometer Immenstadt im Allgäu
Stand 28.10.2026 · Preise von 722 der 968 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
150 €
Median je Nacht unter der Woche
154 €
Median je Nacht am Wochenende
116–202 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 150 € | 154 € | 116–202 € | 32 |
| 26.10.2026 | 150 € | 154 € | 116–200 € | 32 |
| 06.10.2026 | 148 € | 152 € | 121–202 € | 44 |
| 04.10.2026 | 145 € | 152 € | 118–206 € | 36 |
| 30.09.2026 | 145 € | 155 € | 119–208 € | 8 |
| 29.09.2026 | 144 € | 155 € | 119–207 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 722 der 968 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.