Preisbarometer Husum
Stand 30.10.2026 · Preise von 540 der 607 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
176 €
Median je Nacht unter der Woche
178 €
Median je Nacht am Wochenende
120–236 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 176 € | 178 € | 120–236 € | 36 |
| 28.10.2026 | 167 € | 172 € | 112–224 € | 32 |
| 26.10.2026 | 170 € | 176 € | 113–224 € | 32 |
| 06.10.2026 | 182 € | 185 € | 121–238 € | 36 |
| 04.10.2026 | 182 € | 186 € | 121–238 € | 36 |
| 02.10.2026 | 218 € | 228 € | 160–255 € | 26 |
| 30.09.2026 | 161 € | 158 € | 105–217 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 540 der 607 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.