Preisbarometer Hamburg
Stand 29.10.2026 · Preise von 1.648 der 2.052 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
135 €
Median je Nacht unter der Woche
160 €
Median je Nacht am Wochenende
111–210 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 135 € | 160 € | 111–210 € | 32 |
| 28.10.2026 | 136 € | 160 € | 111–211 € | 32 |
| 26.10.2026 | 135 € | 160 € | 111–210 € | 32 |
| 06.10.2026 | 145 € | 162 € | 110–213 € | 43 |
| 04.10.2026 | 148 € | 161 € | 115–225 € | 36 |
| 02.10.2026 | 149 € | 165 € | 115–230 € | 36 |
| 30.09.2026 | 146 € | 160 € | 110–202 € | 32 |
| 29.09.2026 | 146 € | 162 € | 114–205 € | 10 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 1.648 der 2.052 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.