Preisbarometer Hamburg

Stand 29.10.2026 · Preise von 1.648 der 2.052 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte

135 €

Median je Nacht unter der Woche

160 €

Median je Nacht am Wochenende

111–210 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
29.10.2026135 €160 €111–210 €32
28.10.2026136 €160 €111–211 €32
26.10.2026135 €160 €111–210 €32
06.10.2026145 €162 €110–213 €43
04.10.2026148 €161 €115–225 €36
02.10.2026149 €165 €115–230 €36
30.09.2026146 €160 €110–202 €32
29.09.2026146 €162 €114–205 €10

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 1.648 der 2.052 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Hamburg →