Preisbarometer Grebenstein
Stand 29.10.2026 · Preise von 743 der 805 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
105 €
Median je Nacht unter der Woche
106 €
Median je Nacht am Wochenende
85–136 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 105 € | 106 € | 85–136 € | 32 |
| 28.10.2026 | 105 € | 107 € | 85–137 € | 32 |
| 26.10.2026 | 105 € | 108 € | 86–139 € | 32 |
| 04.10.2026 | 107 € | 109 € | 87–139 € | 32 |
| 30.09.2026 | 103 € | 103 € | 89–133 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 743 der 805 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.