Preisbarometer Grasbrunn
Stand 29.10.2026 · Preise von 2.084 der 2.539 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
169 €
Median je Nacht unter der Woche
178 €
Median je Nacht am Wochenende
121–278 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 169 € | 178 € | 121–278 € | 32 |
| 28.10.2026 | 171 € | 182 € | 121–286 € | 32 |
| 26.10.2026 | 180 € | 192 € | 125–299 € | 32 |
| 06.10.2026 | 170 € | 185 € | 124–275 € | 42 |
| 04.10.2026 | 174 € | 190 € | 126–283 € | 36 |
| 02.10.2026 | 180 € | 195 € | 129–288 € | 36 |
| 30.09.2026 | 134 € | 144 € | 114–178 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 2.084 der 2.539 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.