Preisbarometer Fürth
Stand 29.10.2026 · Preise von 1.366 der 1.491 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
128 €
Median je Nacht unter der Woche
134 €
Median je Nacht am Wochenende
98–194 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 128 € | 134 € | 98–194 € | 32 |
| 28.10.2026 | 128 € | 135 € | 97–195 € | 32 |
| 26.10.2026 | 131 € | 138 € | 99–200 € | 32 |
| 06.10.2026 | 131 € | 123 € | 96–202 € | 48 |
| 04.10.2026 | 130 € | 124 € | 96–204 € | 36 |
| 02.10.2026 | 120 € | 121 € | 92–152 € | 32 |
| 30.09.2026 | 120 € | 121 € | 94–168 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 1.366 der 1.491 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.