Preisbarometer Fürfeld
Stand 30.10.2026 · Preise von 283 der 341 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
112 €
Median je Nacht unter der Woche
119 €
Median je Nacht am Wochenende
92–144 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 112 € | 119 € | 92–144 € | 36 |
| 28.10.2026 | 113 € | 119 € | 92–147 € | 36 |
| 06.10.2026 | 117 € | 119 € | 94–149 € | 36 |
| 04.10.2026 | 113 € | 117 € | 91–145 € | 36 |
| 02.10.2026 | 110 € | 108 € | 84–164 € | 36 |
| 30.09.2026 | 110 € | 108 € | 85–208 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 283 der 341 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.