Preisbarometer Friedrichstadt
Stand 30.10.2026 · Preise von 522 der 594 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
176 €
Median je Nacht unter der Woche
184 €
Median je Nacht am Wochenende
123–249 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 176 € | 184 € | 123–249 € | 36 |
| 28.10.2026 | 175 € | 182 € | 121–245 € | 32 |
| 26.10.2026 | 176 € | 183 € | 121–245 € | 32 |
| 06.10.2026 | 182 € | 189 € | 120–256 € | 36 |
| 04.10.2026 | 183 € | 189 € | 121–255 € | 36 |
| 02.10.2026 | 178 € | 178 € | 143–352 € | 32 |
| 30.09.2026 | 166 € | 164 € | 113–232 € | 8 |
| 29.09.2026 | 167 € | 164 € | 113–234 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 522 der 594 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.