Preisbarometer Frestedt
Stand 29.10.2026 · Preise von 179 der 191 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
109 €
Median je Nacht unter der Woche
112 €
Median je Nacht am Wochenende
86–158 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 109 € | 112 € | 86–158 € | 32 |
| 06.10.2026 | 111 € | 112 € | 86–148 € | 36 |
| 04.10.2026 | 111 € | 112 € | 83–144 € | 36 |
| 02.10.2026 | 112 € | 112 € | 82–144 € | 32 |
| 30.09.2026 | 112 € | 112 € | 86–135 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 179 der 191 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.