Preisbarometer Fredersdorf-Vogelsdorf
Stand 29.10.2026 · Preise von 293 der 318 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
139 €
Median je Nacht unter der Woche
137 €
Median je Nacht am Wochenende
102–186 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 139 € | 137 € | 102–186 € | 32 |
| 28.10.2026 | 139 € | 138 € | 102–188 € | 32 |
| 06.10.2026 | 138 € | 141 € | 102–186 € | 45 |
| 04.10.2026 | 138 € | 140 € | 102–188 € | 36 |
| 02.10.2026 | 130 € | 130 € | 92–175 € | 36 |
| 30.09.2026 | 139 € | 139 € | 101–189 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 293 der 318 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.