Preisbarometer Forbach
Stand 30.10.2026 · Preise von 742 der 794 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
132 €
Median je Nacht unter der Woche
131 €
Median je Nacht am Wochenende
102–188 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 132 € | 131 € | 102–188 € | 36 |
| 28.10.2026 | 127 € | 127 € | 101–174 € | 32 |
| 06.10.2026 | 128 € | 131 € | 101–176 € | 36 |
| 04.10.2026 | 124 € | 129 € | 100–172 € | 36 |
| 30.09.2026 | 134 € | 137 € | 103–181 € | 12 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 742 der 794 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.