Preisbarometer Feucht
Stand 30.10.2026 · Preise von 1.106 der 1.222 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
135 €
Median je Nacht unter der Woche
139 €
Median je Nacht am Wochenende
98–202 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 135 € | 139 € | 98–202 € | 36 |
| 29.10.2026 | 139 € | 147 € | 102–212 € | 32 |
| 26.10.2026 | 144 € | 155 € | 103–228 € | 32 |
| 06.10.2026 | 139 € | 127 € | 97–216 € | 48 |
| 04.10.2026 | 134 € | 125 € | 96–217 € | 36 |
| 02.10.2026 | 121 € | 124 € | 94–161 € | 32 |
| 30.09.2026 | 118 € | 120 € | 95–148 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.106 der 1.222 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.