Preisbarometer Felde
Stand 28.10.2026 · Preise von 371 der 409 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
112 €
Median je Nacht unter der Woche
117 €
Median je Nacht am Wochenende
88–140 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 112 € | 117 € | 88–140 € | 32 |
| 26.10.2026 | 105 € | 111 € | 85–135 € | 32 |
| 06.10.2026 | 110 € | 117 € | 85–139 € | 36 |
| 04.10.2026 | 109 € | 117 € | 85–137 € | 34 |
| 30.09.2026 | 110 € | 111 € | 84–140 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 371 der 409 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.