Preisbarometer Fachbach

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.267 der 1.430 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

111 €

Median je Nacht unter der Woche

119 €

Median je Nacht am Wochenende

89–152 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026111 €119 €89–152 €36
29.10.2026112 €121 €90–155 €32
28.10.2026112 €120 €90–155 €32
26.10.2026113 €120 €91–156 €36
20.10.2026114 €123 €92–162 €32
06.10.2026115 €120 €92–153 €50
02.10.2026112 €119 €89–154 €38
30.09.2026112 €120 €89–155 €32
29.09.2026114 €123 €94–160 €24

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.267 der 1.430 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Fachbach →