Preisbarometer Erlensee
Stand 30.10.2026 · Preise von 591 der 627 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
107 €
Median je Nacht unter der Woche
110 €
Median je Nacht am Wochenende
87–150 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 107 € | 110 € | 87–150 € | 36 |
| 29.10.2026 | 110 € | 112 € | 89–154 € | 32 |
| 06.10.2026 | 107 € | 108 € | 87–146 € | 48 |
| 04.10.2026 | 106 € | 108 € | 86–147 € | 36 |
| 02.10.2026 | 105 € | 108 € | 83–147 € | 32 |
| 30.09.2026 | 108 € | 114 € | 86–157 € | 30 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 591 der 627 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.