Preisbarometer Dohm-Lammersdorf
Stand 29.10.2026 · Preise von 413 der 450 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
145 €
Median je Nacht unter der Woche
143 €
Median je Nacht am Wochenende
104–212 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 145 € | 143 € | 104–212 € | 32 |
| 28.10.2026 | 142 € | 142 € | 102–206 € | 32 |
| 06.10.2026 | 141 € | 143 € | 103–208 € | 36 |
| 04.10.2026 | 141 € | 139 € | 102–210 € | 36 |
| 30.09.2026 | 158 € | 152 € | 107–256 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 413 der 450 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.