Preisbarometer Dießen am Ammersee
Stand 28.10.2026 · Preise von 289 der 306 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
147 €
Median je Nacht unter der Woche
149 €
Median je Nacht am Wochenende
106–199 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 147 € | 149 € | 106–199 € | 32 |
| 26.10.2026 | 146 € | 150 € | 105–199 € | 32 |
| 06.10.2026 | 140 € | 143 € | 106–195 € | 36 |
| 04.10.2026 | 149 € | 148 € | 112–198 € | 36 |
| 02.10.2026 | 150 € | 148 € | 108–191 € | 34 |
| 30.09.2026 | 150 € | 148 € | 110–191 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 289 der 306 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.