Preisbarometer Dausenau

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.174 der 1.324 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

109 €

Median je Nacht unter der Woche

117 €

Median je Nacht am Wochenende

88–146 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026109 €117 €88–146 €36
29.10.2026110 €118 €88–149 €32
28.10.2026110 €120 €89–151 €32
26.10.2026113 €120 €91–160 €36
20.10.2026114 €123 €92–164 €32
06.10.2026115 €114 €91–150 €50
04.10.2026111 €118 €89–152 €38
02.10.2026112 €118 €89–152 €38
30.09.2026111 €119 €88–152 €32
29.09.2026114 €124 €94–161 €24

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.174 der 1.324 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Dausenau →