Preisbarometer Dattenberg

Stand 29.10.2026 · Preise von 315 der 342 Unterkünfte im Umkreis von 12 km · 32 beobachtete Nächte

114 €

Median je Nacht unter der Woche

115 €

Median je Nacht am Wochenende

88–150 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
29.10.2026114 €115 €88–150 €32
28.10.2026114 €114 €88–150 €36
26.10.2026114 €114 €88–150 €36
22.10.2026112 €114 €88–150 €32
06.10.2026115 €114 €89–150 €48
04.10.2026115 €114 €90–152 €36
30.09.2026108 €104 €85–141 €32
29.09.2026115 €115 €91–154 €14
24.09.2026114 €112 €90–154 €8

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 315 der 342 Unterkünfte im Umkreis von 12 km.

Zur Ortsseite Dattenberg →