Preisbarometer Bühl
Stand 30.10.2026 · Preise von 806 der 864 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
131 €
Median je Nacht unter der Woche
143 €
Median je Nacht am Wochenende
104–190 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 131 € | 143 € | 104–190 € | 36 |
| 28.10.2026 | 129 € | 139 € | 104–179 € | 32 |
| 06.10.2026 | 124 € | 135 € | 101–175 € | 36 |
| 04.10.2026 | 120 € | 134 € | 101–171 € | 36 |
| 30.09.2026 | 125 € | 136 € | 102–178 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 806 der 864 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.