Preisbarometer Buckenhof
Stand 29.10.2026 · Preise von 974 der 1.069 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
122 €
Median je Nacht unter der Woche
127 €
Median je Nacht am Wochenende
91–186 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 122 € | 127 € | 91–186 € | 32 |
| 28.10.2026 | 123 € | 130 € | 92–187 € | 32 |
| 26.10.2026 | 132 € | 142 € | 95–202 € | 32 |
| 06.10.2026 | 128 € | 121 € | 92–197 € | 48 |
| 04.10.2026 | 125 € | 122 € | 94–201 € | 36 |
| 02.10.2026 | 110 € | 106 € | 83–145 € | 32 |
| 30.09.2026 | 120 € | 119 € | 91–162 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 974 der 1.069 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.