Preisbarometer Born am Darß
Stand 29.10.2026 · Preise von 1.192 der 1.346 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
193 €
Median je Nacht unter der Woche
192 €
Median je Nacht am Wochenende
149–244 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 193 € | 192 € | 149–244 € | 32 |
| 26.10.2026 | 194 € | 196 € | 149–248 € | 32 |
| 04.10.2026 | 186 € | 190 € | 148–244 € | 36 |
| 30.09.2026 | 170 € | 167 € | 135–178 € | 32 |
| 28.09.2026 | 203 € | 203 € | 155–259 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 1.192 der 1.346 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.