Preisbarometer Bonn

Stand 29.10.2026 · Preise von 784 der 870 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte

118 €

Median je Nacht unter der Woche

121 €

Median je Nacht am Wochenende

92–171 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
29.10.2026118 €121 €92–171 €32
28.10.2026118 €122 €91–172 €36
26.10.2026120 €125 €93–175 €36
06.10.2026120 €122 €92–170 €48
04.10.2026120 €122 €94–168 €36
02.10.2026122 €125 €94–173 €36
30.09.2026122 €125 €94–173 €30
29.09.2026126 €125 €91–176 €14

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 784 der 870 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Bonn →