Preisbarometer Bösdorf
Stand 29.10.2026 · Preise von 277 der 308 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
143 €
Median je Nacht unter der Woche
149 €
Median je Nacht am Wochenende
113–207 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 143 € | 149 € | 113–207 € | 32 |
| 06.10.2026 | 135 € | 136 € | 109–222 € | 40 |
| 04.10.2026 | 134 € | 136 € | 109–220 € | 36 |
| 02.10.2026 | 174 € | 204 € | 119–227 € | 36 |
| 30.09.2026 | 129 € | 132 € | 97–200 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 277 der 308 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.