Preisbarometer Bodensee
Stand 29.10.2026 · Preise von 275 der 288 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
104 €
Median je Nacht unter der Woche
102 €
Median je Nacht am Wochenende
85–142 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 104 € | 102 € | 85–142 € | 32 |
| 28.10.2026 | 104 € | 103 € | 85–150 € | 32 |
| 06.10.2026 | 102 € | 103 € | 85–146 € | 36 |
| 04.10.2026 | 105 € | 105 € | 85–141 € | 34 |
| 02.10.2026 | 104 € | 105 € | 85–140 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 275 der 288 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.