Preisbarometer Berlin
Stand 28.10.2026 · Preise von 3.455 der 3.954 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
131 €
Median je Nacht unter der Woche
145 €
Median je Nacht am Wochenende
106–184 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 131 € | 145 € | 106–184 € | 32 |
| 26.10.2026 | 131 € | 145 € | 106–184 € | 32 |
| 06.10.2026 | 136 € | 151 € | 110–188 € | 41 |
| 04.10.2026 | 140 € | 154 € | 112–198 € | 36 |
| 02.10.2026 | 140 € | 154 € | 112–198 € | 36 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 3.455 der 3.954 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.