Preisbarometer Alsbach

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.056 der 1.173 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

111 €

Median je Nacht unter der Woche

119 €

Median je Nacht am Wochenende

88–145 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026111 €119 €88–145 €36
29.10.2026113 €120 €90–150 €32
26.10.2026116 €123 €92–159 €36
22.10.2026116 €124 €92–161 €32
20.10.2026116 €124 €92–161 €32
06.10.2026116 €109 €90–147 €50
02.10.2026113 €120 €90–151 €38
30.09.2026114 €121 €92–155 €32
29.09.2026116 €127 €96–164 €24
24.09.2026117 €127 €96–165 €24
22.09.2026117 €127 €96–165 €24

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.056 der 1.173 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Alsbach →