Preisbarometer Allgäu
Stand 28.10.2026 · Preise von 2.419 der 3.034 Unterkünfte im Allgäu · 32 beobachtete Nächte
146 €
Median je Nacht unter der Woche
151 €
Median je Nacht am Wochenende
110–212 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 146 € | 151 € | 110–212 € | 32 |
| 06.10.2026 | 151 € | 150 € | 114–212 € | 48 |
| 04.10.2026 | 143 € | 148 € | 110–210 € | 36 |
| 02.10.2026 | 114 € | 113 € | 97–149 € | 36 |
| 30.09.2026 | 143 € | 153 € | 114–218 € | 10 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 2.419 der 3.034 Unterkünfte im Allgäu.